PlainGovJobs
# Agency Employees Avg Salary
1 Adv Council on Historic Preservation (1 sub-agencies) 55 $122,782
2 African Development Foundation (1 sub-agencies) 32 $114,390
3 American Battle Monuments Commission (1 sub-agencies) 80 $119,641
4 Architectl & Trans Barrier Compliance Bd (1 sub-agencies) 36 $163,126
5 Armed Forces Retirement Home (1 sub-agencies) 311 $79,363
6 Chemical Safety/hazard Investigation Bd (1 sub-agencies) 46 $148,679
7 Civil Rights Cold Case Review Board (1 sub-agencies) 12 $144,436
8 Cmte for Purch Frm Pple Blind or Sev Dis (1 sub-agencies) 35 $158,757
9 Commission for the Preservation of America's Heritage Abroad (1 sub-agencies) 18 $10,844
10 Commission of Fine Arts (1 sub-agencies) 12 $158,075
11 Commission on Civil Rights (1 sub-agencies) 60 $131,740
12 Commodity Futures Trading Commission (1 sub-agencies) 680 $243,978
13 Consumer Product Safety Commission (1 sub-agencies) 508 $144,071
14 Corp for National and Community Service (1 sub-agencies) 711 $115,047
15 Council of Economic Advisers (1 sub-agencies) 17 $119,108
16 Council of Insp. Gen. on Integ.& Effic. (1 sub-agencies) 31 $156,494
17 Council on Envir Qual/ofc of Envir Qual (1 sub-agencies) 23 $158,370
18 Court Services and Offendr Supervsn Agy (2 sub-agencies) 1,026 $125,870
19 Defense Nuclear Facilities Safety Board (1 sub-agencies) 112 $187,208
20 Denali Commission (1 sub-agencies) 17 $148,188
21 Department of Agriculture (28 sub-agencies) 90,840 $88,591
22 Department of Commerce (13 sub-agencies) 47,410 $127,933
23 Department of Defense (33 sub-agencies) 158,689 $100,589
24 Department of Education (18 sub-agencies) 4,052 $145,334
25 Department of Energy (2 sub-agencies) 17,472 $145,574
26 Department of Health and Human Services (16 sub-agencies) 92,269 $134,256
27 Department of Homeland Security (13 sub-agencies) 231,771 $103,913
28 Department of Housing and Urban Development (13 sub-agencies) 8,671 $139,117
29 Department of Interior (14 sub-agencies) 63,752 $95,844
30 Department of Justice (12 sub-agencies) 116,047 $117,386
31 Department of Labor (20 sub-agencies) 14,107 $125,279
32 Department of State (1 sub-agencies) 14,163 $133,798
33 Department of the Air Force (57 sub-agencies) 171,750 $99,379
34 Department of the Army (57 sub-agencies) 220,484 $101,403
35 Department of the Navy (20 sub-agencies) 220,459 $108,539
36 Department of Transportation (11 sub-agencies) 57,204 $141,857
37 Department of Treasury (10 sub-agencies) 116,073 $95,743
38 Department of Veterans Affairs (31 sub-agencies) 474,532 $110,817
39 Dfc (1 sub-agencies) 687 $155,228
40 Election Assistance Commission (1 sub-agencies) 82 $125,722
41 Environmental Protection Agency (1 sub-agencies) 16,557 $134,437
42 Equal Employment Opportunity Commission (1 sub-agencies) 2,028 $119,788
43 Export-Import Bank of the United States (1 sub-agencies) 377 $152,179
44 Farm Credit Administration (1 sub-agencies) 333 $169,599
45 Fed Mediation and Conciliation Service (1 sub-agencies) 205 $143,429
46 Fed Retirement Thrift Investment Board (1 sub-agencies) 236 $162,696
47 Federal Communications Commission (1 sub-agencies) 1,473 $169,866
48 Federal Deposit Insurance Corporation (1 sub-agencies) 6,487 $178,661
49 Federal Election Commission (1 sub-agencies) 280 $142,803
50 Federal Financial Inst. Exam. Council (1 sub-agencies) 17 $151,476
51 Federal Housing Finance Agency (2 sub-agencies) 869 $205,047
52 Federal Labor Relations Authority (1 sub-agencies) 108 $164,693
53 Federal Maritime Commission (1 sub-agencies) 131 $152,295
54 Federal Mine Safety and Health Review Commission (1 sub-agencies) 55 $139,355
55 Federal Permitting Improvement Steer (1 sub-agencies) 19 $155,019
56 Federal Reserve System (1 sub-agencies) 1,661 $196,702
57 Federal Trade Commission (1 sub-agencies) 1,244 $169,128
58 General Services Administration (17 sub-agencies) 13,182 $131,571
59 Government Printing Office (1 sub-agencies) 1,649 $112,001
60 Gulf Coast Ecosystem Restoration Council (1 sub-agencies) 23 $148,366
61 Inter Bound and Water Comm U.S. Section (1 sub-agencies) 279 $85,379
62 Inter-American Foundation (1 sub-agencies) 36 $142,352
63 International Joint Commission: U.S. and Canada (1 sub-agencies) 19 $165,420
64 Japan-United States Friendship Commission (1 sub-agencies) 12 $149,079
65 Judicial Branch (1 sub-agencies) 165 $125,689
66 Marine Mammal Commission (1 sub-agencies) 23 $158,850
67 Medicaid & Chip Payment & Access Comm (1 sub-agencies) 47 $151,713
68 Merit Systems Protection Board (1 sub-agencies) 177 $164,600
69 Millennium Challenge Corporation (1 sub-agencies) 346 $174,970
70 Morris K. Udall & Stewart L. Udall Found (1 sub-agencies) 39 $97,616
71 National Aeronautics and Space Administration (10 sub-agencies) 17,973 $152,463
72 National Archives and Records Administration (1 sub-agencies) 2,810 $93,615
73 National Capital Planning Commission (1 sub-agencies) 35 $154,237
74 National Commission on Libraries and Information Science (1 sub-agencies) 17 $120,785
75 National Council on Disability (1 sub-agencies) 18 $148,740
76 National Credit Union Administration (1 sub-agencies) 1,214 $138,970
77 National Foundation on the Arts and the Humanities (3 sub-agencies) 465 $124,943
78 National Labor Relations Board (1 sub-agencies) 1,237 $143,597
79 National Mediation Board (1 sub-agencies) 38 $151,516
80 National Science Foundation (1 sub-agencies) 1,601 $162,683
81 National Security Council (1 sub-agencies) 76 $141,507
82 National Transportation Safety Board (1 sub-agencies) 426 $162,175
83 Nuclear Regulatory Commission (1 sub-agencies) 2,941 $157,299
84 Nuclear Waste Technical Review Board (1 sub-agencies) 22 $165,710
85 Occupational Safety and Health Review Commission (1 sub-agencies) 49 $155,698
86 Ofc of Navajo and Hopi Indian Relocation (1 sub-agencies) 16 $112,853
87 Ofc of the Nat Cyber Dir (1 sub-agencies) 31 $172,953
88 Office of Administration (1 sub-agencies) 252 $134,872
89 Office of Government Ethics (1 sub-agencies) 72 $156,191
90 Office of Management and Budget (1 sub-agencies) 536 $167,162
91 Office of National Drug Control Policy (1 sub-agencies) 53 $169,433
92 Office of Personnel Management (1 sub-agencies) 2,941 $121,220
93 Office of Science and Technology Policy (1 sub-agencies) 20 $148,253
94 Office of Special Counsel (1 sub-agencies) 123 $155,736
95 Office of the U.S. Trade Representative (1 sub-agencies) 238 $167,790
96 Peace Corps (1 sub-agencies) 978 $135,884
97 Pension Benefit Guaranty Corporation (1 sub-agencies) 939 $154,959
98 Presidio Trust (1 sub-agencies) 332 $128,800
99 Privacy and Civil Liberties Oversight (1 sub-agencies) 36 $169,878
100 Railroad Retirement Board (1 sub-agencies) 767 $110,768
101 Securities and Exchange Commission (1 sub-agencies) 4,744 $230,991
102 Selective Service System (1 sub-agencies) 162 $125,533
103 Small Business Administration (1 sub-agencies) 8,164 $95,253
104 Smithsonian Institution (4 sub-agencies) 4,453 $135,267
105 Social Security Administration (1 sub-agencies) 56,263 $101,587
106 Surface Transportation Board (1 sub-agencies) 126 $170,055
107 Trade and Development Agency (1 sub-agencies) 59 $145,937
108 U.S. Agency for International Development (1 sub-agencies) 4,922 $152,896
109 U.S. Commission on International Religious Freedom (1 sub-agencies) 20 $108,655
110 U.S. Holocaust Memorial Museum (1 sub-agencies) 109 $135,503
111 U.S. Interagency Council on Homelessness (1 sub-agencies) 13 $151,419
112 U.S. International Trade Commission (1 sub-agencies) 443 $155,894
113 U.S.-China Economic and Security Review Commission (1 sub-agencies) 26 $136,794
114 U.s.agency for Global Media (1 sub-agencies) 1,160 $141,267
115 Utah Reclamation Mitigation and Conservation Commission (1 sub-agencies) 12 $97,888